Vid LCV´s digitala styrelsemöte den 8 april togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2020 års anslag:
Sökande | Var | Ansökans rubrik | Beviljat belopp |
Carl Jacob Holmberg | Kirurgkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg | Kirurgi av metastaserat malignt melanom efter systemisk immunterapi (SUMMIST-studien) | 199 200 kr |
Sigrun Einarsdottir | Hematologisektionen, Sahlgrenska | Immunitet mot infektionssjukdomar och vaccinsvar efter behandling för blodmalignitet | 185 000 kr |
Eva Angenete | Professor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kombinationsanställning | WoW – Watch and wait, är det möjligt att vid botande behandling för ändtarmscancer undvika operation? | 300 000 kr |
Elizabeth Schepke | Barncancercentrum, Drottning Silvias barn och ungdomdssjukhus, Sahlgrenska | Improved diagnostics of pediatric CNS tumors based on DNA methylation | 161 200 kr |
Lovisa Wennström | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Kan immunterapi varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi? | 185 000 kr |
Martin Dalin | Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Kan benmärgsprovtagningen som görs för analys av behandlingssvar vid barnleukemi ersättas med ett enkelt blodprov? | 185 000 kr |
Stefan Filges | Institute of Biomedicine, Gothenburg University | Ultrasensitive Detection of Circulating Tumor DNA in Melanoma | 300 000 kr |
Ingela Franck Lissbrant | Department of Oncology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg | Krävs intensifierad behandling för män med medfödda förändringar i DNA -reparationsgenerna? | 185 000 kr |
Den beslutade fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:
Hjärna (barn) 1 projekt, Prostata 1 projekt, Blodcancer 2 projekt, Blodcancer (barn) 1 projekt, Melanom 2 projekt, Tarmcancer 1 projekt.
Lions Cancerfond Väst är ansluten till 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.