Nr | Namn | Beskrivning | Plats | Summa |
---|---|---|---|---|
2015-06 | Mattias Andersson | Radiobiological effects on normal tissues after radionuclide therapy | Avd för radiofysik Sahlgrenska Akademin | delfinansiering 100 000:- |
2015-13 | Rebecka Arnsrud Godtman | Göteborg 2-studien/The Göteborg 2-trial | Urologi Sahlgrenska Univeristetssjukhuset | delfinansiering 200 000:- |
2015-22 | Tom Bäck och Andreas Hallqvist | Analys av stråldoser i skelettmetastaser hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer som behandlats med radioaktivt Radium-223 | Avdelningen fölr radiofysik Sahlgrenska Akademin | 190 000:- |
2015-31 | Lisa Tuomi | Rehabilitering av röst och tal vid cancer i struphuvud och munhåla – identifiering av besvär samt interventionseffekter | Logopedmottagningen Sahlgrenska Unjv sjukhuset | delfinansiering 150 000:- |
2015-40 | Fredrik Jäwert | 5-hydroxymethylcytosine and TET2 in oral squamous cell carcinioma development – function and potential role as biological markers | Oral och Maxillofacial kirurgi Inst f Odontologi Göteborgs Universitet | 94 000:- |
2015-42 | Per-Ola Andersson | Prognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) – studier på proteomik | Sektionen för Hematologi Södra Älvsborgs Sjukhus Borås | 150 000:- |
2015-43 | Anders Edsjö | Resistens och heterogenitet vid målriktad cancerbehandling – högkänslig molekylär karakterisering av anti-EGFR–behandlade patienter med metastaserande kolorektalcancer | Klinisk Patologi och Genetik Sahlgrenska Univ Sjukhuset | 150 000:- |
Lions Cancerfond Väst är ansluten till 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.