Nr. | Namn | Beskrivning | Plats | Summa |
---|---|---|---|---|
2011:01 | Junmei Miao Jonasson | Epidemiological studies of etiology of cancer risks in patients with diabetes – a Population-based study | Sahlgrenska sjukhuset in Sweden | 190.000:- |
2011:02 | Per Albertsson | Intraperitoneal alfa-partikel radioimmunoterapi med 211-Astat- konjugerat till ovatiecancer specifik antikropp MX35 som tillägg efter kirurgi och cytostatika | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 150.000:- |
2011:04 | Per Karlsson | Effekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer | Sahlgrenska Universitets-sjukhuset | 200.000:- |
2011:05 | Elisabeth Kenne Sarenmalm | A randomized controlled mindfulness based intervention in women with breast cancer | Sahlgrenska Universitets Skaraborgs Sjukhus | 50.000:- |
2011:06 | Emil Schüller | Radiobiological effects and tolerance doses of normal tissues in radionuclide therapy | Sjukhuset | 100.000:- |
2011:07 | Ingela Franck Lissbrant | Behandlingsstrategier vid kastrations resistent prostatacancer (CRPC) speciellt avseende angiogenes och metastasering | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 45.000:- |
2011:08 | Maria Hedelin | Att mäta matvanor: En valideringsstudie för att förbättra mätmetoder inom forskning av kost och cancer | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 100.000:- |
2011:12 | Kicki Klaeson | Kompetensutveckling för personal på kirurgkliniken i Lidköping | Kirurgkliniken Lidköping | 10.000:- |
Lions Cancerfond Väst är ansluten till 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.